無料体験版が5.1にバージョンアップされました。是非お試しください。
- WUFI Pro 5.1体験版無料(IBPサイト)にアクセスします。
http://www.hoki.ibp.fhg.de/wufi/download.php?id=9:別ウインドウ - 必要事項を記入すると、記入したメールアドレスにライセンスコードが送られてきます。
- 指示に従ってダウンロードしてください。
- インストールの際の言語はEnglish(Japan) を選択して下さい。
プロ(ライセンス:有償版)とライト(無料体験版)では以下のような違いがあります。
バージョン比較表
| 建物構造: | WUFI Pro | WUFI light |
|---|---|---|
| マニュアルグリッド分割 | あり | - |
| グリッドの表記 | あり | - |
| 建材データの編集 | あり | 1) |
| モニターポジションの設定数 | 制限なし | 0 |
| 設定できる層の数 | 120 | 10 |
| 方位/傾斜/高さ: | ||
| 傾斜の選択 | あり | 0° または 90° |
| 傾斜を度数で入力 | あり | - |
| 方位の数 | 8 | 4 |
| 建物高さのデフォルトの選択 | あり | ・ |
| 雨水係数の編集 | あり | - |
| ASHRAE 160Pによる雨水負荷 | あり | - |
| 表面伝達率.: | ||
| 値の編集 | あり | - |
| 詳しい放射バランス | あり | - |
| 初期条件: | ||
| constantの編集 | あり | あり |
| in each layer の使用 | あり | - |
| read from file の使用 | あり | - |
| 初期温度の編集 | あり | あり |
| 発生と消失: | ||
| 熱発生源の数 | 制限なし | 0 |
| 湿気発生源の数 | 制限なし | 0 |
| 換気発生源の数 | 制限なし | 0 |
| 気候: | ||
| 付属の気象データ | 全て | 言語による |
| ユーザー作成の気象データ | 4 | - |
| 地図上の選択は左側のみ | - | あり |
| サインカーブは右側のみ | - | あり |
| WTA-外気条件 | あり | - |
| サインパラメーターの編集 | あり | - |
| 計算: | ||
| 数値のオプション | あり | - |
| 2年間まで | - | あり |
| 計算開始日時の編集 | あり | あり |
| タイムステップの編集 | あり | - |
| 断面性状の追加 | あり | - |
| クイックグラフ: | ||
| クイックグラフのエクスポート | あり | - |
| 動画: | ||
| 計算終了後の動画の再生 | あり | - |
| 動画のエクスポート | あり | - |
| 外部の動画プログラムでは"example.fid" で再生 | あり | あり |
| 一般: | ||
| レポートのオプション | あり | - |
| 結果グラフのオプション | あり | - |
| 古いプロジェクトデータを開く | あり | - |
| 単位系の変換 | あり | - |
| 測定データの読み込み | あり | - |
| ASCIIデータの出力 | あり | - |
| バリエーションの数 | 制限なし | 2 |
1)厚み、典型的な建材中の湿気、Info-textのみ。
不明な点等ございましたら、弊社にお問合せ下さい。
- 住所
- 〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8機会振興会館407 メカトロ団体内
- 電話
- 03-6809-1700
- ファックス
- 03-3436-0678
- 電子メール
- info@f-ei.jp
外断熱コンサルタントのイーアイ:
2011年04月26日 |ページの先頭へ|



